Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»
Информация о количестве вакантных мест на 01.04.2024
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки в ОГАПОУ «Алексеевский агротехнический техникум»
на «02» февраля 2026 года
| Наименование специальности, направления подготовки | Форма обучения | Курс | Вакантные места для приема (перевода)на места, финансируемые за счет | |||||
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджета субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических
и (или) юридических лиц |
|||||
| Программы подготовки специалистов среднего звена | ||||||||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | очная | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
|
очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | ||||
| 15.02.17 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) | очная | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 15.02.18 Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства (по отраслям) | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15.02.19 Сварочное производство | Очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27.02.07 Управление качеством продукции, процессов и услуг (по отраслям) | очная | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | очная | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | очная | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||
| 15.02.14 Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | очная | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||
| 22.02.06 Сварочное производство | очная | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| Итого по программам подготовки
специалистов среднего звена |
0 | 98 | 0 | 0 | ||||
| Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих | ||||||||
| 43.01.09 Повар, кондитер | очная | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | ||||
| Итого по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих | 0 | 50 | 0 | 0 | ||||
| Итого: | 0 | 148 | 0 | 0 | ||||















